La Vuelta 2.012 pasa por Cabezón de la Sal el miércoles

04 septiembre 2012



 Alt. Kilómetros ITINERARIO Horario
Km Rec. Por Rec. 34 km/h 36 km/h 38 km/h
PROVINCIA DE CANTABRIA
Salida neutralizada. 12:10 12:10 12:10
Salida lanzada 20 0,0 187,3 SALIDA LANZADA 100 m después de la rotonda de CA-231 después del hito kilométrico 0, c/ de Corbán dirección Liencres 12:28 12:28 12:28
70 5,0 182,3 Liencres. CA-231. Barrio de Sorriba  12:36 12:36 12:35
20 9,0 178,3 Boo de Pielagos. Barrio de San Juan, dirección Torrelavega, CA-231 12:43 12:43 12:42
25 12,3 175,0 Dirección Torrelavega por N-611  12:49 12:48 12:47
10 14,2 173,1 Dirección Santander por CA-232 12:53 12:51 12:50
20 17,9 169,4 Mogro. CA-232 12:59 12:57 12:56
10 20,0 167,3 Miengo. Ctra. de Miengo CA-232 13:03 13:01 12:59
10 26,5 160,8 Dirección Requejada por CA-330 13:14 13:12 13:09
20 27,5 159,8 Polanco. Dirección Posadillo, dirección Requejada CA-330 13:16 13:13 13:11
70 32,0 155,3 Sierrapando. CA-330 13:24 13:21 13:18
50 35,4 151,9 Torrelavega. Av de Bilbao, dirección Barreda, c/ Eduardo López Pizarro. N-611 13:30 13:27 13:23
15 38,7 148,6 Barreda. c/ Antonio Bartolome, Av Salvay, CA-131 13:36 13:32 13:29
15 39,5 147,8 Viveda. CA-131 13:37 13:33 13:30
100 45,0 142,3 Santillana. Av de le Dorat. CA-131 13:47 13:43 13:39
90 47,0 140,3 Oreña. CA-131 13:50 13:46 13:42
770 50,0 137,3 Dirección Novales (sentido contrario) por CA-352 13:56 13:51 13:46
115 51,0 136,3 Dirección Novales por CA-353  13:58 13:53 13:48
50 53,0 134,3 Novales. (estrechamiento) CA-354 14:01 13:56 13:51
80 59,5 127,8 Puente estrecho (Precaución). Dirección Oviedo por  N-634 14:13 14:07 14:01
125 67,0 120,3 Cabezón de la Sal. c/ de las Navas N-634 14:26 14:19 14:13
155 68,3 119,0 Dirección Oviedo por CA-135 14:28 14:21 14:15
275 71,4 115,9 Tunel de 80 m sin iluminar  14:34 14:27 14:20
290 72,0 115,3 La Hayuela. CA-135 14:35 14:28 14:21
240 73,4 113,9 Canales. CA-135 14:37 14:30 14:23
40 79,1 108,2 Comillas. (estrechamiento) c/ del Márques de Comillas, CA-131 14:47 14:39 14:32
20 81,0 106,3 La Rabia. CA-131 14:50 14:43 14:35
15 83,8 103,5 Dirección Oyambre por CA-236 14:55 14:47 14:40
10 89,4 97,9 Dirección San Vicente de la Barquera por CA-634 15:05 14:57 14:49
10 89,5 97,8 Dirección San Vicente de la Barquera por N-634 15:05 14:57 14:49
Sprint Intermedio 10 90,4 96,9 San Vicente de la Barquera. Av de Miramar, SPRINT INTERMEDIO. Av del Generalisimo, Paseo de la Barquera. N-634 15:07 14:58 14:50
Avituallamiento 20 91,0 96,3 Avituallamiento. N-634.  15:08 14:59 14:51
20 98,1 89,2 Dirección Puentenansa por CA-181 15:21 15:11 15:02
20 99,8 87,5 Muñurrodero. CA-181 15:24 15:14 15:05
160 112,5 74,8 Celis. CA-181 15:46 15:35 15:25
160 118,4 68,9 Puentenansa. Dirección La Hermida. CA-282. COMIENZA PUERTO  15:56 15:45 15:34
3º 555 124,3 63,0 Collado de Ozalba - PUERTO MONTAÑA 3ª CAT (Ascenso: 395 m. Distancia: 5,9 km. Porcentaje: 6,6%) 16:07 15:55 15:44
260 129,0 58,3 Quintanilla (Ext.) Puente estrecho (Precaución) CA-282 16:15 16:03 15:51
225 132,3 55,0 Dirección La Hermida. CA-282, Ctra. estrecha. COMIENZA PUERTO  16:21 16:08 15:56
2º 660 138,0 49,3 Collado La Hoz - PUERTO MONTAÑA 2ª CAT (Ascenso: 435 m. Distancia: 5,7 km. Porcentaje: 7,6%) CA-282. 16:31 16:18 16:05
265 145,7 41,6 Caldas. CA-282 16:45 16:30 16:18
110 148,6 38,7 Dirección Potes por N-261  16:50 16:35 16:22
270 163,0 24,3 Ojedo. Dirección Potes por CA-185 17:15 16:59 16:45
Sprint Intermedio 290 164,0 23,3 Potes. c/ San Roque, SPRINT INTERMEDIO. c/ Capitán Palacios ,CA-185 17:17 17:01 16:46
390 170,0 17,3 Quintana. COMIENZA PUERTO. CA-185  17:28 17:11 16:56
430 171,0 16,3 Camaleño  17:29 17:13 16:58
Llegada en alto 1080 187,3 0,0 META - Fuente Dé - PUERTO MONTAÑA 2ª CAT (Ascenso 690 m. Distancia: 17,3 km. Porentaje 3,9%) 17:58 17:40 17:23

0 Opiniones...Anímate a participar :

Publicar un comentario

 
Plantilla basada en la tic-tac de blogger.